| 날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
| 2026-08-07 | 571 | 21,638 | 63 | 22,329 | 425 | 21,991 | 32 | 19,393 | 14 | 17,259 | - | - |
| 2026-08-06 | 2,123 | 21,918 | 383 | 21,878 | 879 | 22,598 | 454 | 21,178 | 41 | 18,707 | - | - |
| 2026-08-05 | 3,122 | 22,002 | 665 | 21,413 | 853 | 23,398 | 1,084 | 21,507 | 46 | 19,193 | 7,720 | 1 |
| 2026-08-04 | 3,584 | 21,567 | 797 | 21,284 | 840 | 22,608 | 1,294 | 21,429 | 119 | 20,658 | - | - |
| 2026-08-03 | 40 | 16,593 | 5 | 19,328 | 8 | 16,613 | 5 | 9,545 | 19 | 16,991 | 19,710 | 1 |
| 2026-07-31 | 581 | 20,949 | 33 | 20,151 | 456 | 21,561 | 39 | 17,034 | 24 | 17,366 | - | - |
| 2026-07-30 | 2,040 | 20,826 | 441 | 20,631 | 832 | 21,469 | 506 | 20,582 | 52 | 17,773 | 18,290 | 1 |
| 2026-07-29 | 3,123 | 21,506 | 672 | 21,000 | 831 | 22,196 | 1,093 | 21,502 | 72 | 17,316 | - | - |
| 2026-07-28 | 3,417 | 21,510 | 721 | 21,276 | 855 | 22,173 | 1,268 | 21,422 | 87 | 18,344 | - | - |
| 2026-07-27 | 77 | 17,130 | 14 | 16,913 | 3 | 19,944 | 25 | 15,793 | 23 | 18,290 | - | - |
| 2026-07-24 | 735 | 21,066 | 58 | 20,685 | 572 | 21,437 | 39 | 18,440 | 29 | 19,950 | - | - |
| 2026-07-23 | 2,395 | 21,539 | 429 | 21,426 | 859 | 22,288 | 613 | 20,977 | 51 | 20,088 | - | - |
| 2026-07-22 | 3,196 | 21,724 | 658 | 21,221 | 840 | 22,854 | 1,076 | 21,655 | 100 | 18,412 | 13,672 | 2 |
| 2026-07-21 | 3,498 | 21,559 | 678 | 21,425 | 859 | 22,010 | 1,315 | 21,621 | 135 | 18,769 | 11,770 | 6 |
| 2026-07-20 | 94 | 17,714 | 18 | 20,601 | 24 | 16,578 | 17 | 16,555 | 29 | 17,433 | - | - |
자료 : 축산물품질평가원