| 날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
| 2026-05-08 | 779 | 20,181 | 29 | 18,803 | 649 | 20,672 | 51 | 16,737 | 25 | 15,916 | - | - |
| 2026-05-07 | 2,442 | 20,088 | 563 | 19,554 | 897 | 21,083 | 565 | 20,189 | 70 | 16,527 | - | - |
| 2026-05-06 | 3,134 | 19,914 | 662 | 19,889 | 868 | 20,576 | 1,100 | 19,908 | 64 | 16,739 | - | - |
| 2026-05-05 | 1,902 | 19,207 | 448 | 19,382 | - | - | 1,062 | 19,086 | - | - | - | - |
| 2026-05-04 | 54 | 14,905 | 16 | 14,550 | - | - | 2 | 13,612 | 34 | 15,093 | - | - |
| 2026-05-01 | 640 | 18,900 | 34 | 18,513 | 555 | 19,268 | 28 | 14,184 | 3 | 13,992 | - | - |
| 2026-04-30 | 3,131 | 18,792 | 693 | 18,341 | 864 | 20,001 | 1,000 | 18,336 | 34 | 16,931 | 5,500 | 1 |
| 2026-04-29 | 3,821 | 19,543 | 971 | 19,229 | 878 | 20,246 | 1,356 | 19,412 | 69 | 17,576 | 17,366 | 1 |
| 2026-04-28 | 4,065 | 19,589 | 963 | 19,397 | 887 | 20,387 | 1,528 | 19,630 | 124 | 16,749 | 9,920 | 1 |
| 2026-04-27 | 73 | 15,126 | 15 | 14,249 | 12 | 17,563 | 11 | 15,477 | 23 | 14,289 | - | - |
| 2026-04-24 | 915 | 18,062 | 183 | 15,857 | 634 | 18,767 | 33 | 16,927 | 28 | 15,133 | 9,350 | 1 |
| 2026-04-23 | 3,012 | 19,315 | 790 | 18,988 | 886 | 20,210 | 782 | 18,837 | 40 | 16,436 | 17,181 | 3 |
| 2026-04-22 | 3,841 | 19,602 | 1,029 | 19,335 | 905 | 20,453 | 1,237 | 19,404 | 75 | 16,212 | 13,807 | 3 |
| 2026-04-21 | 3,993 | 19,814 | 993 | 19,661 | 888 | 20,616 | 1,441 | 19,690 | 95 | 17,437 | 14,400 | 1 |
| 2026-04-20 | 92 | 14,589 | 50 | 13,919 | 2 | 12,471 | 8 | 14,586 | 19 | 16,716 | 14,470 | 1 |
자료 : 축산물품질평가원