최근 3개월간 시세 변화추이

한우 전체 최근 15일간 평균 경락가격

날짜 전국 수도권 중부권 영남권 호남권 제주권
두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균
2025-08-01 566 18,214 35 17,877 461 18,671 28 15,276 16 14,447 - -
2025-07-31 2,475 18,315 536 18,182 850 19,211 718 17,678 35 16,880 - -
2025-07-30 3,580 18,221 863 17,670 857 19,349 1,268 18,063 47 14,993 - -
2025-07-28 59 13,910 3 11,567 2 12,877 16 15,458 17 13,748 - -
2025-07-25 589 17,885 61 18,375 442 18,207 48 15,679 14 11,906 11,000 1
2025-07-24 2,836 17,819 699 17,262 848 18,849 894 17,339 40 15,764 5,312 5
2025-07-23 3,587 18,046 969 17,494 862 19,047 1,178 17,902 57 15,489 8,807 2
2025-07-22 3,766 18,091 972 17,978 850 18,927 1,363 17,884 89 14,884 - -
2025-07-21 45 13,531 1 12,099 3 13,708 10 14,086 21 13,304 - -
2025-07-18 721 18,079 110 18,031 511 18,317 46 14,912 20 15,110 - -
2025-07-17 2,792 17,919 729 17,584 854 18,887 847 17,428 29 15,993 - -
2025-07-16 3,589 18,151 999 18,074 850 19,199 1,189 17,742 66 15,410 - -
2025-07-15 3,734 18,196 968 17,810 849 19,372 1,321 17,990 76 15,198 11,000 1
2025-07-14 52 14,610 17 16,633 1 11,899 13 13,567 13 13,811 - -
2025-07-11 626 18,309 82 18,109 458 18,677 34 14,639 13 14,880 - -

자료 : 축산물품질평가원