| 날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
| 2026-03-25 | 2,949 | 19,673 | 735 | 19,485 | 834 | 20,568 | 875 | 19,470 | 95 | 15,677 | 21,000 | 1 |
| 2026-03-24 | 3,388 | 19,578 | 806 | 19,549 | 822 | 20,480 | 1,230 | 19,301 | 109 | 16,072 | 5,000 | 1 |
| 2026-03-23 | 72 | 16,476 | 8 | 17,408 | 3 | 15,164 | 21 | 17,584 | 18 | 15,589 | 11,000 | 1 |
| 2026-03-20 | 730 | 18,794 | 94 | 18,388 | 482 | 19,535 | 50 | 17,308 | 71 | 13,850 | - | - |
| 2026-03-19 | 2,192 | 19,517 | 453 | 19,948 | 796 | 20,244 | 548 | 18,818 | 83 | 14,907 | - | - |
| 2026-03-18 | 3,476 | 19,710 | 856 | 19,864 | 873 | 20,093 | 1,183 | 19,382 | 72 | 18,018 | - | - |
| 2026-03-17 | 3,866 | 20,072 | 885 | 20,407 | 864 | 20,700 | 1,510 | 19,743 | 79 | 18,571 | - | - |
| 2026-03-16 | 73 | 15,390 | 11 | 16,327 | 19 | 15,857 | 6 | 12,829 | 25 | 14,861 | - | - |
| 2026-03-13 | 734 | 19,863 | 73 | 19,241 | 562 | 20,323 | 25 | 16,319 | 31 | 15,922 | 14,700 | 1 |
| 2026-03-12 | 2,662 | 20,343 | 547 | 20,642 | 857 | 21,044 | 781 | 19,652 | 48 | 17,160 | - | - |
| 2026-03-11 | 3,708 | 20,922 | 807 | 21,053 | 889 | 21,665 | 1,413 | 20,536 | 55 | 18,635 | - | - |
| 2026-03-10 | 3,949 | 21,176 | 879 | 21,566 | 881 | 21,734 | 1,513 | 20,900 | 80 | 19,104 | 16,000 | 1 |
| 2026-03-09 | 66 | 16,519 | 2 | 22,143 | - | - | 29 | 16,489 | 16 | 17,369 | - | - |
| 2026-03-06 | 649 | 21,179 | 81 | 20,545 | 522 | 21,537 | 6 | 15,398 | 25 | 17,495 | - | - |
| 2026-03-05 | 2,292 | 21,179 | 436 | 21,276 | 860 | 21,893 | 579 | 20,428 | 47 | 18,444 | - | - |
자료 : 축산물품질평가원