| 날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
| 2026-02-06 | 2,857 | 19,866 | 779 | 19,807 | 901 | 20,729 | 645 | 19,138 | 22 | 15,351 | 16,886 | 4 |
| 2026-02-05 | 3,925 | 19,967 | 1,075 | 19,811 | 900 | 20,814 | 1,325 | 19,888 | 97 | 18,709 | - | - |
| 2026-02-04 | 4,297 | 20,277 | 1,117 | 20,213 | 899 | 20,922 | 1,578 | 20,335 | 103 | 19,419 | 12,383 | 3 |
| 2026-02-03 | 4,415 | 20,428 | 1,136 | 20,499 | 892 | 21,252 | 1,628 | 20,460 | 119 | 17,656 | - | - |
| 2026-02-02 | 638 | 19,366 | 93 | 18,572 | 348 | 19,910 | 57 | 19,046 | 18 | 15,551 | - | - |
| 2026-01-31 | 2,160 | 19,340 | 612 | 18,795 | 822 | 20,137 | 285 | 18,379 | - | - | - | - |
| 2026-01-30 | 3,506 | 19,552 | 989 | 19,511 | 879 | 20,601 | 1,117 | 18,905 | 21 | 15,587 | - | - |
| 2026-01-29 | 4,220 | 20,028 | 1,136 | 20,012 | 896 | 21,132 | 1,467 | 19,608 | 142 | 18,501 | 16,699 | 2 |
| 2026-01-28 | 4,483 | 20,560 | 1,169 | 20,522 | 897 | 21,578 | 1,606 | 20,256 | 167 | 18,690 | - | - |
| 2026-01-27 | 4,562 | 20,717 | 1,160 | 20,843 | 898 | 21,111 | 1,631 | 20,695 | 212 | 19,301 | 7,400 | 1 |
| 2026-01-26 | 991 | 20,002 | 171 | 19,380 | 500 | 20,576 | 105 | 19,447 | 7 | 16,489 | 18,112 | 1 |
| 2026-01-24 | 1,186 | 19,785 | 364 | 19,857 | - | - | 394 | 19,733 | - | - | - | - |
| 2026-01-23 | 3,654 | 19,988 | 951 | 20,204 | 874 | 20,984 | 1,264 | 19,215 | 20 | 17,505 | - | - |
| 2026-01-22 | 4,295 | 20,829 | 1,138 | 20,865 | 896 | 22,037 | 1,493 | 20,184 | 164 | 20,007 | - | - |
| 2026-01-21 | 4,462 | 21,339 | 1,168 | 21,269 | 899 | 22,573 | 1,560 | 20,951 | 183 | 19,983 | 5,600 | 1 |
자료 : 축산물품질평가원