| 날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
| 2026-11-06 | 506 | 22,819 | 58 | 21,654 | 393 | 23,285 | 17 | 17,622 | 17 | 21,716 | - | - |
| 2026-11-05 | 2,058 | 23,051 | 438 | 22,714 | 790 | 23,777 | 560 | 22,321 | 25 | 19,498 | - | - |
| 2026-11-04 | 3,263 | 23,544 | 842 | 22,689 | 800 | 25,326 | 1,056 | 23,195 | 80 | 20,760 | 19,000 | 1 |
| 2026-11-03 | 3,430 | 23,316 | 778 | 22,848 | 776 | 23,563 | 1,336 | 23,617 | 79 | 21,934 | - | - |
| 2026-11-02 | 46 | 19,894 | - | - | 6 | 21,004 | 18 | 20,321 | 15 | 19,714 | - | - |
| 2026-10-30 | 626 | 22,442 | 48 | 21,698 | 498 | 22,841 | 27 | 19,060 | 22 | 19,078 | - | - |
| 2026-10-29 | 2,131 | 22,949 | 426 | 22,770 | 838 | 23,372 | 483 | 22,975 | 45 | 18,746 | 11,530 | 1 |
| 2026-10-23 | 648 | 22,402 | 33 | 20,826 | 494 | 23,198 | 69 | 18,316 | 23 | 19,668 | - | - |
| 2026-10-22 | 2,278 | 23,190 | 439 | 22,585 | 851 | 23,784 | 546 | 23,485 | 39 | 19,237 | - | - |
| 2026-10-21 | 3,308 | 23,283 | 810 | 22,700 | 850 | 23,942 | 1,046 | 23,585 | 62 | 19,903 | 18,742 | 5 |
| 2026-10-20 | 3,595 | 23,508 | 835 | 23,125 | 845 | 23,939 | 1,299 | 23,999 | 46 | 20,016 | - | - |
| 2026-10-19 | 55 | 17,542 | 18 | 18,037 | - | - | 3 | 15,801 | 20 | 17,178 | - | - |
| 2026-10-16 | 737 | 22,825 | 46 | 22,876 | 560 | 23,380 | 40 | 22,224 | 55 | 16,974 | - | - |
| 2026-10-15 | 2,470 | 23,330 | 529 | 23,976 | 828 | 23,727 | 536 | 23,267 | 115 | 18,729 | - | - |
| 2026-10-14 | 3,402 | 23,733 | 882 | 23,608 | 851 | 24,190 | 1,042 | 24,076 | 134 | 19,719 | - | - |
자료 : 축산물품질평가원