| 날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
| 2026-06-23 | 3,625 | 21,212 | 791 | 21,029 | 819 | 21,745 | 1,390 | 21,272 | 76 | 19,082 | - | - |
| 2026-06-22 | 64 | 16,412 | 23 | 17,050 | 2 | 14,211 | 4 | 16,485 | 20 | 15,796 | - | - |
| 2026-06-19 | 614 | 20,352 | 95 | 20,071 | 388 | 20,917 | 41 | 18,172 | 27 | 18,390 | 7,331 | 2 |
| 2026-06-18 | 2,498 | 20,776 | 537 | 20,319 | 829 | 21,840 | 686 | 20,322 | 55 | 18,263 | 10,100 | 1 |
| 2026-06-17 | 3,508 | 21,248 | 851 | 21,006 | 814 | 22,076 | 1,202 | 20,975 | 91 | 18,090 | - | - |
| 2026-06-16 | 3,811 | 21,259 | 907 | 21,236 | 818 | 22,042 | 1,416 | 21,132 | 88 | 18,619 | - | - |
| 2026-06-15 | 57 | 16,017 | 13 | 16,367 | 3 | 17,615 | 18 | 17,170 | 10 | 13,248 | - | - |
| 2026-06-12 | 623 | 20,501 | 92 | 19,843 | 404 | 21,001 | 41 | 16,803 | 30 | 19,661 | - | - |
| 2026-06-11 | 2,762 | 20,813 | 703 | 20,278 | 848 | 21,985 | 684 | 20,193 | 54 | 18,779 | 10,200 | 1 |
| 2026-06-10 | 3,641 | 21,281 | 893 | 20,968 | 872 | 22,481 | 1,216 | 20,914 | 100 | 18,382 | - | - |
| 2026-06-09 | 4,045 | 21,272 | 1,024 | 21,313 | 815 | 22,449 | 1,415 | 21,055 | 156 | 19,337 | 18,350 | 1 |
| 2026-06-08 | 49 | 17,461 | 5 | 18,895 | 2 | 18,280 | 13 | 15,716 | 20 | 17,980 | - | - |
| 2026-06-05 | 831 | 21,241 | 120 | 21,136 | 508 | 21,896 | 76 | 18,946 | 44 | 19,259 | 4,800 | 1 |
| 2026-06-04 | 2,420 | 21,264 | 390 | 21,350 | 770 | 22,207 | 913 | 20,737 | 47 | 17,883 | - | - |
| 2026-06-02 | 3,968 | 20,983 | 957 | 20,691 | 878 | 21,944 | 1,435 | 20,857 | 69 | 18,900 | - | - |
자료 : 축산물품질평가원