날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
2025-09-20 | 2,804 | 18,564 | 852 | 18,144 | 827 | 20,080 | 669 | 17,358 | - | - | - | - |
2025-09-19 | 3,830 | 19,019 | 1,050 | 18,920 | 891 | 20,101 | 1,338 | 18,515 | 23 | 14,640 | - | - |
2025-09-18 | 4,289 | 19,533 | 1,153 | 19,550 | 937 | 20,494 | 1,481 | 19,319 | 130 | 17,912 | 1,500 | 1 |
2025-09-17 | 4,474 | 20,274 | 1,163 | 20,231 | 932 | 21,178 | 1,555 | 20,333 | 174 | 17,976 | 14,965 | 2 |
2025-09-16 | 4,598 | 20,196 | 1,180 | 20,097 | 937 | 21,391 | 1,617 | 20,104 | 197 | 18,256 | 16,487 | 2 |
2025-09-15 | 1,306 | 18,576 | 401 | 17,962 | 289 | 20,351 | 265 | 18,002 | 30 | 14,364 | 3,300 | 1 |
2025-09-13 | 2,779 | 18,941 | 762 | 18,396 | 848 | 19,952 | 758 | 18,132 | - | - | - | - |
2025-09-12 | 3,797 | 19,360 | 1,014 | 19,419 | 880 | 20,468 | 1,334 | 18,626 | 38 | 17,539 | - | - |
2025-09-11 | 4,366 | 19,893 | 1,203 | 19,942 | 912 | 21,177 | 1,452 | 19,317 | 150 | 18,762 | 5,797 | 4 |
2025-09-10 | 4,485 | 20,545 | 1,170 | 20,200 | 934 | 21,551 | 1,537 | 20,498 | 183 | 20,010 | - | - |
2025-09-09 | 4,581 | 20,478 | 1,193 | 20,210 | 926 | 21,426 | 1,589 | 20,629 | 197 | 18,141 | 16,146 | 3 |
2025-09-08 | 610 | 18,751 | 124 | 17,014 | 271 | 19,766 | 101 | 18,651 | 15 | 16,919 | - | - |
2025-09-06 | 163 | 19,088 | 163 | 19,088 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-09-05 | 3,015 | 19,496 | 942 | 19,493 | 860 | 20,294 | 716 | 18,747 | 13 | 15,844 | - | - |
2025-09-04 | 4,144 | 20,072 | 1,055 | 19,763 | 908 | 21,490 | 1,421 | 19,599 | 106 | 18,383 | 13,869 | 2 |
자료 : 축산물품질평가원