날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
2025-05-06 | 992 | 16,315 | - | - | - | - | 992 | 16,315 | - | - | - | - |
2025-05-05 | 13 | 12,072 | - | - | - | - | 13 | 12,072 | - | - | - | - |
2025-05-02 | 885 | 16,025 | 191 | 15,677 | 617 | 16,409 | 10 | 14,070 | 66 | 13,101 | 15,200 | 1 |
2025-05-01 | 3,583 | 16,091 | 1,024 | 15,976 | 856 | 16,978 | 1,210 | 15,622 | - | - | - | - |
2025-04-30 | 4,071 | 16,792 | 1,092 | 16,691 | 852 | 17,393 | 1,451 | 16,537 | 96 | 15,825 | 5,800 | 1 |
2025-04-29 | 4,224 | 17,037 | 1,091 | 17,112 | 869 | 17,902 | 1,513 | 16,869 | 128 | 15,080 | - | - |
2025-04-28 | 123 | 13,240 | 21 | 13,173 | - | - | 61 | 13,262 | 23 | 12,493 | 18,166 | 1 |
2025-04-25 | 1,551 | 15,908 | 403 | 15,740 | 683 | 16,644 | 213 | 14,277 | 33 | 14,876 | 15,422 | 1 |
2025-04-24 | 3,730 | 16,682 | 955 | 16,889 | 867 | 17,748 | 1,306 | 15,952 | 70 | 15,236 | 16,200 | 1 |
2025-04-23 | 4,042 | 17,238 | 1,059 | 17,551 | 871 | 17,931 | 1,446 | 16,760 | 86 | 14,874 | - | - |
2025-04-22 | 4,199 | 17,401 | 1,044 | 17,416 | 863 | 18,176 | 1,491 | 17,252 | 153 | 15,561 | 16,522 | 1 |
2025-04-21 | 87 | 11,731 | 49 | 10,756 | 2 | 15,785 | 17 | 12,781 | 10 | 12,436 | 5,374 | 2 |
2025-04-18 | 1,096 | 16,253 | 205 | 16,363 | 668 | 16,525 | 100 | 14,793 | 22 | 13,774 | - | - |
2025-04-17 | 3,367 | 17,122 | 863 | 17,108 | 860 | 17,969 | 1,061 | 16,443 | 83 | 15,560 | - | - |
2025-04-16 | 3,957 | 17,408 | 1,050 | 17,546 | 860 | 18,137 | 1,389 | 16,956 | 96 | 15,448 | - | - |
자료 : 축산물품질평가원