| 날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
| 2026-09-22 | 2,546 | 21,915 | 511 | 21,695 | 856 | 22,205 | 619 | 22,513 | 77 | 20,626 | 9,577 | 1 |
| 2026-09-21 | 691 | 23,019 | 151 | 22,095 | 379 | 24,427 | 29 | 19,561 | 42 | 19,959 | 14,777 | 1 |
| 2026-09-18 | 3,331 | 22,494 | 867 | 22,418 | 865 | 23,565 | 1,024 | 21,750 | 62 | 20,004 | - | - |
| 2026-09-17 | 4,165 | 23,363 | 1,024 | 23,262 | 905 | 24,524 | 1,463 | 23,037 | 183 | 22,190 | 17,000 | 1 |
| 2026-09-16 | 4,369 | 23,964 | 1,106 | 23,744 | 900 | 25,471 | 1,609 | 23,923 | 147 | 22,604 | - | - |
| 2026-09-15 | 4,521 | 24,329 | 1,122 | 24,354 | 914 | 25,140 | 1,627 | 24,513 | 219 | 22,665 | 17,029 | 4 |
| 2026-09-14 | 1,347 | 23,244 | 325 | 22,370 | 463 | 24,426 | 184 | 23,001 | 30 | 19,675 | - | - |
| 2026-09-12 | 3,022 | 22,855 | 918 | 21,973 | 902 | 24,165 | 642 | 22,774 | - | - | - | - |
| 2026-09-11 | 4,017 | 23,746 | 1,036 | 24,056 | 884 | 24,698 | 1,353 | 23,134 | 153 | 23,298 | - | - |
| 2026-09-10 | 4,384 | 24,663 | 1,113 | 24,704 | 901 | 25,497 | 1,498 | 24,520 | 198 | 24,000 | 11,783 | 3 |
| 2026-09-09 | 4,644 | 24,855 | 1,146 | 24,526 | 896 | 25,918 | 1,598 | 25,111 | 303 | 23,453 | - | - |
| 2026-09-08 | 4,682 | 24,723 | 1,096 | 24,400 | 905 | 25,673 | 1,641 | 25,216 | 323 | 22,697 | 7,491 | 3 |
| 2026-09-07 | 640 | 24,254 | 102 | 24,314 | 439 | 24,764 | 52 | 21,052 | 39 | 23,039 | - | - |
| 2026-09-05 | 1,920 | 23,790 | 476 | 22,417 | 858 | 24,415 | 164 | 23,705 | - | - | - | - |
| 2026-09-04 | 3,599 | 23,752 | 919 | 23,181 | 888 | 24,903 | 1,146 | 23,578 | 88 | 23,058 | - | - |
자료 : 축산물품질평가원