| 날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
| 2025-11-06 | 2,552 | 19,694 | 674 | 19,140 | 858 | 20,391 | 578 | 19,631 | 22 | 17,340 | - | - |
| 2025-11-05 | 3,401 | 20,602 | 804 | 19,983 | 868 | 22,336 | 1,175 | 20,239 | 27 | 16,294 | - | - |
| 2025-11-04 | 3,700 | 20,041 | 839 | 19,881 | 853 | 20,712 | 1,347 | 20,257 | 67 | 16,354 | - | - |
| 2025-11-03 | 48 | 15,580 | 2 | 8,637 | 3 | 15,561 | 14 | 15,275 | 12 | 15,392 | - | - |
| 2025-10-31 | 997 | 19,119 | 148 | 18,456 | 665 | 19,757 | 32 | 15,600 | 20 | 16,189 | - | - |
| 2025-10-30 | 3,019 | 19,621 | 860 | 19,134 | 859 | 20,331 | 765 | 19,694 | 49 | 18,102 | 8,928 | 4 |
| 2025-10-29 | 3,722 | 20,067 | 1,009 | 19,855 | 881 | 20,858 | 1,249 | 19,909 | 49 | 16,915 | 12,649 | 4 |
| 2025-10-28 | 3,927 | 20,236 | 900 | 19,914 | 869 | 20,945 | 1,474 | 20,272 | 82 | 17,637 | - | - |
| 2025-10-27 | 89 | 17,067 | 18 | 16,540 | 24 | 18,292 | 16 | 15,337 | 12 | 16,935 | - | - |
| 2025-10-24 | 1,073 | 19,787 | 122 | 18,441 | 699 | 20,476 | 67 | 15,707 | 26 | 17,275 | - | - |
| 2025-10-23 | 3,419 | 20,191 | 890 | 19,741 | 884 | 21,153 | 1,084 | 19,802 | 31 | 18,735 | - | - |
| 2025-10-22 | 3,929 | 20,625 | 965 | 20,379 | 889 | 21,501 | 1,425 | 20,395 | 62 | 18,260 | 21,572 | 1 |
| 2025-10-21 | 4,057 | 20,563 | 1,009 | 20,152 | 890 | 21,716 | 1,508 | 20,426 | 65 | 17,769 | - | - |
| 2025-10-20 | 48 | 15,646 | 3 | 16,701 | 1 | 9,919 | 10 | 14,898 | 23 | 15,293 | - | - |
| 2025-10-17 | 806 | 20,493 | 91 | 19,892 | 592 | 21,105 | 38 | 17,283 | 17 | 14,394 | - | - |
자료 : 축산물품질평가원