| 날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
| 2026-05-08 | 82 | 11,391 | 50 | 12,173 | 14 | 11,124 | 2 | 8,666 | - | - | - | - |
| 2026-05-07 | 259 | 11,885 | 197 | 12,146 | 2 | 10,409 | 46 | 11,328 | - | - | - | - |
| 2026-05-06 | 260 | 12,100 | 227 | 12,188 | - | - | 27 | 11,906 | - | - | - | - |
| 2026-05-04 | 6 | 9,526 | 5 | 9,892 | - | - | - | - | 1 | 7,960 | - | - |
| 2026-05-01 | 41 | 10,957 | 24 | 11,184 | 13 | 11,113 | 2 | 7,795 | - | - | - | - |
| 2026-04-30 | 266 | 12,008 | 250 | 12,113 | 5 | 10,847 | 9 | 10,252 | - | - | - | - |
| 2026-04-29 | 277 | 12,213 | 215 | 12,234 | 5 | 12,062 | 47 | 12,456 | - | - | - | - |
| 2026-04-28 | 254 | 12,397 | 208 | 12,493 | - | - | 40 | 12,085 | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | 24 | 11,406 | 23 | 11,468 | - | - | 1 | 9,205 | - | - | - | - |
| 2026-04-24 | 119 | 11,787 | 81 | 11,936 | 23 | 11,930 | 7 | 11,295 | - | - | - | - |
| 2026-04-23 | 272 | 12,328 | 232 | 12,431 | 1 | 10,800 | 32 | 11,893 | - | - | - | - |
| 2026-04-22 | 239 | 12,600 | 217 | 12,716 | - | - | 20 | 11,634 | - | - | - | - |
| 2026-04-21 | 291 | 12,476 | 235 | 12,629 | - | - | 53 | 11,899 | - | - | - | - |
| 2026-04-20 | 16 | 10,558 | 6 | 10,363 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-17 | 118 | 11,986 | 99 | 12,144 | 13 | 12,001 | 2 | 8,001 | - | - | - | - |
자료 : 축산물품질평가원