최근 3개월간 시세 변화추이

육우 전체 최근 15일간 평균 경락가격

날짜 전국 수도권 중부권 영남권 호남권 제주권
두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균
2026-08-07 58 11,683 40 11,840 3 11,243 1 8,860 - - - -
2026-08-06 159 12,589 132 12,821 5 11,267 21 11,556 - - - -
2026-08-05 217 12,174 178 12,327 - - 30 11,874 1 9,500 - -
2026-08-04 178 11,944 136 12,209 - - 39 11,132 - - - -
2026-08-03 6 9,271 3 9,610 - - 1 8,122 - - - -
2026-07-31 45 10,598 37 10,609 2 8,770 4 11,167 - - - -
2026-07-30 277 11,568 247 11,620 - - 25 11,311 - - - -
2026-07-29 269 11,728 211 11,961 6 10,674 38 11,105 - - - -
2026-07-28 329 11,930 273 12,100 12 10,221 40 11,361 - - - -
2026-07-27 19 9,475 13 9,217 - - 1 9,699 - - - -
2026-07-24 89 11,463 59 12,013 2 10,694 20 10,624 - - - -
2026-07-23 288 11,850 220 12,266 - - 34 10,906 13 7,337 - -
2026-07-22 336 12,034 248 12,469 - - 59 10,921 - - - -
2026-07-21 252 12,224 218 12,263 3 11,032 18 12,163 - - - -
2026-07-20 19 10,613 11 11,450 4 10,198 4 8,456 - - - -

자료 : 축산물품질평가원