| 날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
| 2025-11-06 | 246 | 10,668 | 215 | 10,625 | - | - | 25 | 11,220 | - | - | - | - |
| 2025-11-05 | 295 | 10,650 | 261 | 10,462 | - | - | 27 | 12,618 | - | - | - | - |
| 2025-11-04 | 276 | 10,737 | 242 | 10,717 | 3 | 9,547 | 21 | 12,083 | 1 | 8,460 | - | - |
| 2025-11-03 | 23 | 9,956 | 18 | 10,394 | - | - | 4 | 7,821 | - | - | - | - |
| 2025-10-31 | 182 | 10,282 | 133 | 10,703 | 24 | 9,002 | 8 | 9,986 | - | - | - | - |
| 2025-10-30 | 295 | 10,444 | 253 | 10,459 | 10 | 10,833 | 8 | 11,534 | - | - | - | - |
| 2025-10-29 | 257 | 10,834 | 243 | 10,838 | - | - | 8 | 11,371 | - | - | - | - |
| 2025-10-28 | 272 | 10,893 | 243 | 10,900 | - | - | 15 | 11,398 | - | - | - | - |
| 2025-10-27 | 47 | 9,911 | 35 | 10,170 | 4 | 8,603 | 3 | 10,957 | - | - | - | - |
| 2025-10-24 | 155 | 10,610 | 139 | 10,620 | - | - | 10 | 11,301 | - | - | - | - |
| 2025-10-23 | 276 | 11,001 | 254 | 11,071 | 1 | 9,399 | 10 | 11,043 | - | - | - | - |
| 2025-10-22 | 287 | 11,257 | 260 | 11,268 | 1 | 8,999 | 13 | 12,145 | - | - | - | - |
| 2025-10-21 | 311 | 11,190 | 261 | 11,228 | 1 | 9,644 | 45 | 11,188 | - | - | - | - |
| 2025-10-20 | 17 | 9,253 | 7 | 9,763 | - | - | 2 | 10,072 | - | - | - | - |
| 2025-10-17 | 107 | 11,301 | 92 | 11,353 | 9 | 11,976 | 2 | 7,838 | - | - | - | - |
자료 : 축산물품질평가원