| 날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
| 2026-02-07 | 121 | 11,832 | 99 | 12,137 | 6 | 10,875 | 14 | 10,013 | - | - | - | - |
| 2026-02-06 | 304 | 11,948 | 239 | 12,214 | 1 | 6,000 | 51 | 11,104 | - | - | - | - |
| 2026-02-05 | 326 | 12,517 | 255 | 12,600 | - | - | 65 | 12,400 | - | - | - | - |
| 2026-02-04 | 313 | 12,647 | 254 | 12,737 | 3 | 12,257 | 46 | 12,746 | 2 | 8,212 | - | - |
| 2026-02-03 | 223 | 12,684 | 194 | 12,695 | 3 | 10,443 | 20 | 13,108 | - | - | - | - |
| 2026-02-02 | 80 | 10,765 | 48 | 11,366 | 8 | 11,391 | 9 | 9,411 | - | - | - | - |
| 2026-01-31 | 161 | 11,708 | 83 | 11,878 | 19 | 12,374 | 58 | 11,224 | - | - | - | - |
| 2026-01-30 | 236 | 11,674 | 160 | 12,021 | 3 | 9,040 | 59 | 11,307 | 2 | 7,789 | - | - |
| 2026-01-29 | 274 | 11,920 | 195 | 11,780 | 2 | 9,740 | 68 | 12,567 | - | - | - | - |
| 2026-01-28 | 232 | 11,964 | 192 | 11,984 | - | - | 25 | 12,353 | - | - | - | - |
| 2026-01-27 | 213 | 12,348 | 189 | 12,291 | - | - | 19 | 13,272 | - | - | - | - |
| 2026-01-26 | 77 | 10,586 | 54 | 11,089 | 8 | 8,806 | 8 | 9,631 | - | - | - | - |
| 2026-01-24 | 131 | 10,557 | 64 | 10,823 | - | - | 45 | 10,830 | - | - | - | - |
| 2026-01-23 | 236 | 11,714 | 183 | 11,632 | 5 | 10,687 | 37 | 12,714 | 1 | 10,390 | - | - |
| 2026-01-22 | 256 | 11,906 | 198 | 11,809 | - | - | 44 | 12,672 | 1 | 8,240 | - | - |
자료 : 축산물품질평가원