날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
2025-09-20 | 217 | 10,221 | 185 | 10,305 | 1 | 13,332 | 24 | 9,940 | - | - | - | - |
2025-09-19 | 258 | 10,529 | 184 | 10,392 | - | - | 62 | 11,120 | - | - | - | - |
2025-09-18 | 286 | 10,717 | 205 | 10,563 | 2 | 11,023 | 63 | 11,509 | 1 | 8,610 | - | - |
2025-09-17 | 289 | 10,830 | 239 | 10,789 | - | - | 43 | 11,215 | - | - | - | - |
2025-09-16 | 230 | 10,896 | 201 | 10,847 | 1 | 12,899 | 27 | 11,298 | - | - | - | - |
2025-09-15 | 119 | 10,394 | 75 | 10,388 | 1 | 8,877 | 24 | 10,445 | - | - | - | - |
2025-09-13 | 215 | 10,542 | 158 | 10,653 | 6 | 8,749 | 43 | 10,369 | - | - | - | - |
2025-09-12 | 261 | 10,824 | 192 | 10,854 | - | - | 51 | 11,056 | - | - | - | - |
2025-09-11 | 239 | 11,051 | 179 | 11,011 | - | - | 49 | 11,456 | 1 | 7,730 | - | - |
2025-09-10 | 243 | 11,051 | 195 | 10,923 | - | - | 38 | 11,752 | - | - | - | - |
2025-09-09 | 229 | 10,990 | 198 | 10,861 | 1 | 14,299 | 30 | 11,662 | - | - | - | - |
2025-09-08 | 58 | 10,216 | 44 | 10,428 | 2 | 7,018 | 1 | 9,511 | - | - | - | - |
2025-09-06 | 19 | 8,979 | 19 | 8,979 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-09-05 | 245 | 10,547 | 193 | 10,624 | 1 | 9,311 | 44 | 10,391 | 3 | 9,149 | - | - |
2025-09-04 | 322 | 10,721 | 279 | 10,741 | - | - | 23 | 11,245 | - | - | - | - |
자료 : 축산물품질평가원