| 날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
| 2026-03-25 | 324 | 12,683 | 269 | 12,776 | 1 | 13,285 | 34 | 12,926 | 1 | 4,510 | - | - |
| 2026-03-24 | 237 | 12,950 | 221 | 13,039 | - | - | 10 | 12,643 | - | - | - | - |
| 2026-03-23 | 35 | 11,509 | 25 | 12,062 | - | - | 5 | 9,624 | 1 | 4,700 | - | - |
| 2026-03-20 | 135 | 12,373 | 108 | 12,575 | 3 | 8,779 | 9 | 12,765 | 1 | 3,020 | - | - |
| 2026-03-19 | 243 | 12,902 | 213 | 13,036 | 3 | 11,329 | 18 | 11,906 | - | - | - | - |
| 2026-03-18 | 260 | 12,943 | 228 | 13,011 | 1 | 12,399 | 18 | 13,337 | - | - | - | - |
| 2026-03-17 | 237 | 13,258 | 219 | 13,294 | 1 | 12,959 | 16 | 12,917 | - | - | - | - |
| 2026-03-16 | 26 | 12,459 | 25 | 12,734 | - | - | 1 | 8,100 | - | - | - | - |
| 2026-03-13 | 156 | 13,119 | 123 | 13,376 | 5 | 13,219 | 23 | 12,034 | - | - | - | - |
| 2026-03-12 | 275 | 13,096 | 202 | 13,550 | 8 | 13,121 | 44 | 11,662 | - | - | - | - |
| 2026-03-11 | 226 | 13,117 | 181 | 13,387 | - | - | 35 | 12,573 | 1 | 8,060 | - | - |
| 2026-03-10 | 248 | 13,363 | 199 | 13,607 | - | - | 48 | 12,397 | - | - | - | - |
| 2026-03-09 | 31 | 12,237 | 24 | 12,995 | - | - | 4 | 8,412 | - | - | - | - |
| 2026-03-06 | 102 | 13,069 | 90 | 13,316 | 9 | 11,982 | - | - | - | - | - | - |
| 2026-03-05 | 220 | 13,059 | 193 | 13,343 | - | - | 6 | 10,635 | - | - | - | - |
자료 : 축산물품질평가원