최근 3개월간 시세 변화추이

육우 전체 최근 15일간 평균 경락가격

날짜 전국 수도권 중부권 영남권 호남권 제주권
두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균
2026-06-23 311 12,572 268 12,638 - - 37 12,205 - - - -
2026-06-22 16 10,299 13 10,567 2 10,271 1 6,250 - - - -
2026-06-19 121 11,922 90 12,347 2 9,769 11 9,167 - - - -
2026-06-18 251 12,689 205 12,844 5 11,526 31 12,254 - - - -
2026-06-17 326 12,881 271 13,034 2 14,146 43 12,138 - - - -
2026-06-16 264 13,137 236 13,263 1 6,343 13 12,742 1 9,450 - -
2026-06-15 14 11,090 12 11,222 - - - - 1 8,700 - -
2026-06-12 138 12,695 118 12,917 11 11,753 2 7,905 - - - -
2026-06-11 283 12,950 255 13,045 5 14,350 20 11,767 - - - -
2026-06-10 271 13,106 222 13,281 1 17,159 38 12,359 - - - -
2026-06-09 261 13,002 220 13,213 2 12,676 33 11,720 - - - -
2026-06-08 38 11,287 28 11,751 - - - - - - - -
2026-06-05 146 12,223 123 13,034 - - 1 10,623 14 8,271 - -
2026-06-04 199 12,494 148 12,944 9 12,225 30 11,773 6 8,286 - -
2026-06-02 285 12,710 233 12,817 - - 39 12,565 - - - -

자료 : 축산물품질평가원