최근 3개월간 시세 변화추이

육우 전체 최근 15일간 평균 경락가격

날짜 전국 수도권 중부권 영남권 호남권 제주권
두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균
2025-08-01 48 9,581 28 9,869 3 10,382 5 9,822 - - - -
2025-07-31 244 10,606 199 10,480 - - 38 11,399 - - - -
2025-07-30 185 10,365 170 10,324 8 11,024 6 10,851 1 8,820 - -
2025-07-28 27 9,119 15 9,333 2 8,375 7 9,418 - - - -
2025-07-25 101 10,093 90 10,295 4 8,473 7 8,825 - - - -
2025-07-24 289 10,520 251 10,563 8 11,160 15 10,543 - - - -
2025-07-23 184 10,905 143 10,987 2 9,762 34 10,732 - - - -
2025-07-22 212 10,757 185 10,837 - - 21 10,242 - - - -
2025-07-21 21 9,832 14 10,203 - - 6 9,258 1 8,610 - -
2025-07-18 66 10,535 57 10,723 3 9,670 4 9,326 - - - -
2025-07-17 182 10,641 164 10,763 4 10,161 7 9,368 - - - -
2025-07-16 229 10,450 175 10,507 8 11,822 34 10,217 3 8,600 - -
2025-07-15 202 10,514 160 10,597 2 11,903 35 10,347 - - - -
2025-07-14 36 9,715 31 9,866 - - 3 7,945 - - - -
2025-07-11 89 10,054 73 10,343 3 9,117 4 7,910 - - - -

자료 : 축산물품질평가원