| 날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
| 2025-12-19 | 225 | 10,532 | 176 | 10,320 | - | - | 33 | 11,630 | 1 | 8,930 | - | - |
| 2025-12-18 | 249 | 11,163 | 217 | 11,110 | 2 | 9,659 | 30 | 11,652 | - | - | - | - |
| 2025-12-17 | 224 | 10,993 | 204 | 11,070 | - | - | 5 | 10,701 | - | - | - | - |
| 2025-12-16 | 209 | 11,344 | 194 | 11,390 | - | - | 9 | 11,275 | - | - | - | - |
| 2025-12-15 | 20 | 10,029 | 17 | 10,051 | - | - | 1 | 12,666 | - | - | - | - |
| 2025-12-12 | 153 | 10,742 | 142 | 10,746 | - | - | 9 | 11,052 | - | - | - | - |
| 2025-12-11 | 291 | 11,120 | 262 | 11,212 | 6 | 10,686 | 17 | 10,595 | - | - | - | - |
| 2025-12-10 | 237 | 11,309 | 215 | 11,271 | - | - | 11 | 13,336 | - | - | - | - |
| 2025-12-09 | 257 | 11,565 | 217 | 11,542 | 1 | 9,721 | 28 | 12,514 | - | - | - | - |
| 2025-12-08 | 89 | 9,959 | 78 | 10,044 | 1 | 8,111 | 2 | 10,926 | - | - | - | - |
| 2025-12-05 | 102 | 10,950 | 65 | 11,172 | 26 | 10,779 | 5 | 10,523 | 1 | 7,890 | - | - |
| 2025-12-04 | 302 | 11,269 | 260 | 11,268 | 8 | 10,511 | 19 | 11,871 | - | - | - | - |
| 2025-12-03 | 269 | 11,411 | 246 | 11,494 | - | - | 13 | 11,106 | - | - | - | - |
| 2025-12-02 | 297 | 11,472 | 256 | 11,539 | 16 | 11,063 | 17 | 11,943 | - | - | - | - |
| 2025-12-01 | 25 | 10,602 | 19 | 10,940 | - | - | 2 | 8,720 | - | - | - | - |
자료 : 축산물품질평가원