날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
2025-05-07 | 256 | 10,738 | 204 | 10,821 | - | - | 32 | 10,608 | - | - | - | - |
2025-05-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025-05-05 | 1 | 6,530 | - | - | - | - | 1 | 6,530 | - | - | - | - |
2025-05-02 | 234 | 9,684 | 204 | 9,724 | 25 | 9,580 | 5 | 8,472 | - | - | - | - |
2025-05-01 | 183 | 10,572 | 156 | 10,838 | 5 | 9,528 | 13 | 8,783 | - | - | - | - |
2025-04-30 | 204 | 10,960 | 149 | 11,238 | 3 | 8,448 | 41 | 10,686 | - | - | - | - |
2025-04-29 | 225 | 11,099 | 179 | 11,214 | - | - | 35 | 11,079 | - | - | - | - |
2025-04-28 | 22 | 9,467 | 13 | 10,379 | - | - | 4 | 7,632 | 1 | 7,200 | - | - |
2025-04-25 | 163 | 10,404 | 144 | 10,674 | 1 | 10,600 | 12 | 7,864 | - | - | - | - |
2025-04-24 | 257 | 10,793 | 211 | 10,912 | 2 | 8,817 | 33 | 10,589 | - | - | - | - |
2025-04-23 | 242 | 10,942 | 190 | 10,914 | 2 | 10,066 | 35 | 11,453 | - | - | - | - |
2025-04-22 | 228 | 11,027 | 200 | 11,038 | 1 | 6,119 | 23 | 11,276 | - | - | - | - |
2025-04-21 | 29 | 8,996 | 18 | 9,592 | - | - | 5 | 7,584 | 1 | 3,000 | - | - |
2025-04-18 | 143 | 10,413 | 93 | 10,710 | 15 | 9,855 | 27 | 10,008 | - | - | - | - |
2025-04-17 | 235 | 11,046 | 196 | 11,162 | - | - | 24 | 10,598 | - | - | - | - |
자료 : 축산물품질평가원