| 날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
| 2026-11-06 | 99 | 12,571 | 86 | 12,737 | 3 | 11,028 | 3 | 9,616 | - | - | - | - |
| 2026-11-05 | 247 | 12,831 | 212 | 12,854 | 2 | 11,021 | 23 | 12,640 | - | - | - | - |
| 2026-11-04 | 284 | 12,877 | 235 | 12,937 | 1 | 14,556 | 41 | 12,839 | - | - | - | - |
| 2026-11-03 | 263 | 12,811 | 206 | 12,985 | 5 | 11,761 | 33 | 12,531 | - | - | - | - |
| 2026-11-02 | 40 | 9,967 | 31 | 10,012 | 1 | 10,077 | 1 | 7,499 | - | - | - | - |
| 2026-10-30 | 119 | 11,376 | 110 | 11,429 | - | - | 2 | 11,132 | 1 | 6,800 | - | - |
| 2026-10-29 | 247 | 12,603 | 207 | 12,770 | - | - | 32 | 12,154 | 1 | 8,810 | - | - |
| 2026-10-23 | 108 | 12,468 | 94 | 12,747 | 2 | 10,734 | 6 | 9,815 | - | - | - | - |
| 2026-10-22 | 343 | 12,199 | 219 | 12,736 | - | - | 102 | 10,447 | - | - | - | - |
| 2026-10-21 | 262 | 12,755 | 222 | 12,850 | 1 | 11,908 | 31 | 12,586 | - | - | - | - |
| 2026-10-20 | 279 | 12,959 | 242 | 13,060 | - | - | 34 | 12,384 | - | - | - | - |
| 2026-10-19 | 14 | 9,768 | 8 | 9,656 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-16 | 65 | 11,820 | 44 | 12,767 | 1 | 10,399 | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-15 | 261 | 12,288 | 205 | 12,548 | 5 | 10,590 | 33 | 11,871 | - | - | - | - |
| 2026-10-14 | 281 | 12,588 | 214 | 12,820 | - | - | 59 | 11,971 | - | - | - | - |
자료 : 축산물품질평가원