| 날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
| 2026-09-22 | 144 | 11,874 | 116 | 12,264 | 1 | 10,765 | 9 | 9,532 | 1 | 8,500 | - | - |
| 2026-09-21 | 152 | 11,840 | 132 | 12,107 | 3 | 11,371 | 8 | 8,426 | - | - | - | - |
| 2026-09-18 | 300 | 11,949 | 258 | 12,113 | 1 | 9,055 | 31 | 10,428 | - | - | - | - |
| 2026-09-17 | 361 | 12,492 | 283 | 12,804 | 3 | 11,465 | 69 | 11,353 | - | - | - | - |
| 2026-09-16 | 289 | 12,286 | 234 | 12,503 | - | - | 44 | 11,700 | - | - | - | - |
| 2026-09-15 | 296 | 12,717 | 236 | 12,637 | - | - | 54 | 13,398 | 1 | 8,150 | - | - |
| 2026-09-14 | 95 | 11,294 | 56 | 10,904 | 2 | 12,554 | 26 | 12,558 | - | - | - | - |
| 2026-09-12 | 291 | 11,795 | 250 | 11,966 | - | - | 17 | 11,431 | - | - | - | - |
| 2026-09-11 | 306 | 12,306 | 218 | 12,199 | 3 | 12,482 | 59 | 13,342 | 3 | 8,390 | - | - |
| 2026-09-10 | 294 | 12,449 | 243 | 12,383 | 1 | 9,522 | 46 | 12,982 | - | - | - | - |
| 2026-09-09 | 290 | 12,876 | 242 | 12,842 | - | - | 46 | 13,019 | - | - | 16,900 | 1 |
| 2026-09-08 | 309 | 12,776 | 263 | 12,865 | - | - | 38 | 12,710 | - | - | - | - |
| 2026-09-07 | 46 | 12,361 | 23 | 13,123 | 2 | 11,736 | 11 | 12,761 | - | - | - | - |
| 2026-09-05 | 156 | 11,524 | 144 | 11,664 | - | - | 8 | 9,889 | - | - | - | - |
| 2026-09-04 | 290 | 12,147 | 217 | 12,421 | 5 | 14,730 | 38 | 11,405 | 15 | 5,930 | - | - |
자료 : 축산물품질평가원