| 날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
| 2026-08-07 | 2,301 | 5,256 | 319 | 6,167 | 106 | 3,446 | 1,148 | 4,240 | 186 | 4,844 | 542 | 8,063 |
| 2026-08-06 | 3,640 | 5,859 | 499 | 6,494 | 175 | 4,284 | 1,910 | 5,055 | 268 | 5,215 | 788 | 8,324 |
| 2026-08-05 | 3,373 | 5,936 | 590 | 6,407 | 117 | 4,419 | 1,670 | 5,198 | 191 | 5,833 | 805 | 7,574 |
| 2026-08-04 | 3,539 | 6,144 | 604 | 6,752 | 42 | 3,541 | 1,658 | 5,397 | 130 | 5,790 | 1,105 | 7,345 |
| 2026-08-03 | 2,702 | 6,126 | 30 | 6,708 | 39 | 3,665 | 1,524 | 5,554 | 98 | 5,791 | 1,011 | 7,312 |
| 2026-07-31 | 2,287 | 4,934 | 28 | 2,697 | 79 | 3,494 | 1,175 | 4,217 | 159 | 4,978 | 846 | 6,503 |
| 2026-07-30 | 3,309 | 5,595 | 109 | 6,002 | 173 | 4,462 | 1,791 | 4,925 | 226 | 5,170 | 1,010 | 7,267 |
| 2026-07-29 | 3,587 | 5,458 | 490 | 6,453 | 141 | 4,097 | 1,858 | 4,671 | 193 | 5,620 | 905 | 7,035 |
| 2026-07-28 | 3,554 | 5,675 | 565 | 6,505 | 8 | 3,787 | 1,963 | 4,934 | 71 | 5,409 | 947 | 6,980 |
| 2026-07-27 | 3,452 | 6,106 | 485 | 6,517 | 25 | 3,622 | 1,728 | 5,534 | 135 | 5,265 | 1,079 | 7,073 |
| 2026-07-24 | 2,409 | 5,345 | 277 | 6,250 | 104 | 3,430 | 1,001 | 4,158 | 86 | 5,061 | 941 | 7,042 |
| 2026-07-23 | 3,824 | 5,447 | 529 | 6,419 | 200 | 4,185 | 1,936 | 4,864 | 205 | 5,505 | 954 | 6,516 |
| 2026-07-22 | 3,597 | 5,489 | 624 | 6,119 | 178 | 4,206 | 1,624 | 4,908 | 234 | 5,446 | 937 | 6,655 |
| 2026-07-21 | 3,803 | 5,720 | 578 | 6,324 | 80 | 3,471 | 1,800 | 5,203 | 292 | 5,386 | 1,053 | 6,766 |
| 2026-07-20 | 3,209 | 6,214 | 386 | 6,549 | 18 | 3,506 | 1,422 | 5,696 | 119 | 5,845 | 1,264 | 6,842 |
자료 : 축산물품질평가원