최근 3개월간 시세 변화추이

돼지 전체 최근 15일간 평균 경락가격

날짜 전국 수도권 중부권 영남권 호남권 제주권
두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균
2025-12-19 2,492 5,146 142 5,106 72 3,615 1,454 4,510 115 5,160 709 6,930
2025-12-18 3,523 5,367 412 5,754 78 3,567 1,814 4,753 167 5,179 1,052 6,670
2025-12-17 3,662 5,335 516 5,643 82 3,565 1,931 4,839 130 5,268 1,003 6,552
2025-12-16 3,400 5,604 502 6,091 52 3,650 1,733 5,052 191 5,552 922 6,699
2025-12-15 3,578 5,862 442 5,747 31 3,521 1,717 5,250 90 5,507 1,298 6,943
2025-12-12 2,599 5,072 149 4,935 90 3,190 1,428 4,597 156 5,025 776 6,629
2025-12-11 3,457 5,318 447 6,053 120 3,513 1,936 4,877 100 5,490 854 6,597
2025-12-10 3,426 5,306 500 5,826 117 3,532 1,805 4,956 128 5,094 876 6,262
2025-12-09 3,403 5,514 404 6,209 100 3,537 1,778 5,089 156 5,499 965 6,582
2025-12-08 3,760 5,650 497 5,901 73 3,406 1,759 5,156 193 5,487 1,238 6,645
2025-12-05 2,865 5,091 162 4,900 153 3,521 1,576 4,717 64 5,334 910 6,389
2025-12-04 4,343 5,362 529 5,875 128 3,689 1,993 4,882 236 5,415 1,457 6,223
2025-12-03 3,712 5,336 566 5,851 116 3,643 1,897 4,913 143 5,478 990 6,363
2025-12-02 3,724 5,478 474 6,292 104 3,620 1,822 4,966 192 5,420 1,132 6,459
2025-12-01 3,740 5,547 474 6,039 74 3,599 1,901 5,083 72 6,108 1,219 6,402

자료 : 축산물품질평가원