최근 3개월간 시세 변화추이

돼지 전체 최근 15일간 평균 경락가격

날짜 전국 수도권 중부권 영남권 호남권 제주권
두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균
2026-03-25 3,317 4,887 485 5,205 74 3,335 1,849 4,331 89 5,078 820 6,478
2026-03-24 3,646 5,123 498 5,609 43 3,267 1,908 4,450 190 5,279 1,007 6,422
2026-03-23 3,740 5,263 466 5,514 42 3,351 1,747 4,640 122 3,728 1,363 6,398
2026-03-20 2,639 5,094 142 4,281 108 3,131 1,341 4,717 118 5,099 930 6,341
2026-03-19 2,921 5,428 490 5,523 130 3,169 1,120 5,092 75 4,873 1,106 6,228
2026-03-18 1,930 5,058 474 5,296 108 3,180 516 4,075 82 5,067 750 6,184
2026-03-17 3,341 5,168 487 5,621 108 3,219 1,482 4,486 92 5,368 1,172 6,370
2026-03-16 3,669 5,097 385 5,354 77 3,242 1,943 4,444 111 5,145 1,153 6,522
2026-03-13 2,596 4,712 203 4,518 84 3,294 1,430 4,076 21 4,263 858 6,421
2026-03-12 3,975 4,820 559 5,175 142 3,038 2,025 4,299 276 4,878 973 6,262
2026-03-11 3,449 4,853 593 5,169 105 3,234 1,750 4,437 156 4,730 845 6,060
2026-03-10 3,666 4,900 614 5,404 137 3,173 1,902 4,448 133 5,295 880 6,148
2026-03-09 3,685 5,388 171 5,776 - - 1,746 4,893 184 5,005 1,584 5,988
2026-03-06 1,003 5,721 33 2,764 - - - - 117 5,047 853 6,039
2026-03-05 4,432 4,859 722 5,224 119 3,128 2,026 4,229 135 5,117 1,430 6,055

자료 : 축산물품질평가원