| 날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
| 2026-06-23 | 3,566 | 5,918 | 569 | 6,585 | 94 | 3,691 | 1,756 | 5,170 | 158 | 5,933 | 989 | 7,490 |
| 2026-06-22 | 3,624 | 6,255 | 494 | 6,391 | 125 | 4,424 | 1,679 | 5,679 | 169 | 5,288 | 1,157 | 7,545 |
| 2026-06-19 | 1,966 | 5,359 | 268 | 5,749 | 111 | 3,496 | 1,002 | 4,684 | 88 | 5,287 | 497 | 7,466 |
| 2026-06-18 | 3,380 | 5,831 | 514 | 6,477 | 140 | 3,529 | 1,724 | 5,196 | 137 | 5,924 | 865 | 7,611 |
| 2026-06-17 | 3,726 | 5,931 | 568 | 6,220 | 126 | 3,587 | 1,694 | 5,365 | 226 | 5,851 | 1,112 | 7,333 |
| 2026-06-16 | 3,471 | 6,233 | 604 | 6,425 | 30 | 3,770 | 1,605 | 5,419 | 254 | 5,962 | 978 | 7,801 |
| 2026-06-15 | 2,978 | 6,578 | 422 | 6,605 | 32 | 3,645 | 1,351 | 5,771 | 101 | 6,303 | 1,072 | 7,902 |
| 2026-06-12 | 2,543 | 5,903 | 191 | 6,047 | 90 | 3,561 | 1,169 | 4,740 | 88 | 5,440 | 1,005 | 7,946 |
| 2026-06-11 | 3,270 | 5,915 | 669 | 6,283 | 65 | 3,480 | 1,554 | 5,073 | 218 | 5,745 | 764 | 8,006 |
| 2026-06-10 | 3,350 | 6,051 | 433 | 6,512 | 125 | 3,565 | 1,396 | 5,214 | 238 | 5,562 | 1,158 | 7,626 |
| 2026-06-09 | 3,137 | 6,057 | 469 | 6,895 | 35 | 3,281 | 1,373 | 5,233 | 338 | 5,238 | 922 | 7,607 |
| 2026-06-08 | 3,394 | 6,113 | 515 | 6,588 | 67 | 3,602 | 1,494 | 5,360 | 150 | 5,553 | 1,168 | 7,398 |
| 2026-06-05 | 2,583 | 5,318 | 167 | 5,370 | 107 | 3,571 | 1,348 | 4,638 | 161 | 5,158 | 800 | 7,174 |
| 2026-06-04 | 3,846 | 6,055 | 552 | 6,985 | 125 | 3,510 | 1,838 | 5,437 | 96 | 6,246 | 1,235 | 7,041 |
| 2026-06-02 | 3,959 | 5,822 | 673 | 6,612 | 38 | 3,575 | 1,814 | 5,144 | 280 | 5,746 | 1,154 | 6,691 |
자료 : 축산물품질평가원