최근 3개월간 시세 변화추이

돼지 전체 최근 15일간 평균 경락가격

날짜 전국 수도권 중부권 영남권 호남권 제주권
두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균 두수 평균
2025-09-19 2,990 6,462 180 6,193 58 3,646 1,476 5,033 59 5,376 1,217 8,931
2025-09-18 3,768 6,206 474 6,560 104 3,635 1,854 5,026 190 5,144 1,146 8,899
2025-09-17 3,290 6,175 480 6,850 70 3,726 1,800 5,339 147 4,896 793 8,687
2025-09-16 3,393 6,358 436 6,820 30 3,572 1,809 5,460 166 5,118 952 8,611
2025-09-15 3,777 6,867 413 6,895 29 3,840 1,906 5,987 103 4,590 1,326 8,571
2025-09-12 2,301 5,860 154 5,692 71 3,515 1,276 4,982 131 4,839 669 8,706
2025-09-11 3,423 6,085 343 6,696 72 3,339 1,791 4,963 173 5,706 1,044 8,564
2025-09-10 3,189 6,015 493 6,335 54 3,581 1,717 5,219 111 4,931 814 8,302
2025-09-09 3,547 6,225 399 6,733 70 3,418 1,797 5,389 259 5,365 1,022 8,367
2025-09-08 3,579 6,613 448 6,707 46 3,573 1,857 5,751 100 4,536 1,128 8,566
2025-09-05 2,760 6,054 211 5,943 103 3,501 1,285 4,621 102 5,074 1,059 8,734
2025-09-04 3,408 5,765 560 6,221 90 3,771 1,907 4,820 117 5,403 734 8,747
2025-09-03 3,216 5,907 469 6,285 69 3,449 1,780 5,220 129 4,847 769 8,227
2025-09-02 3,459 6,085 420 6,699 84 3,060 1,833 5,337 179 5,289 943 8,299
2025-09-01 3,582 6,406 601 6,702 34 3,262 1,948 5,804 175 5,230 824 8,281

자료 : 축산물품질평가원