날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
2025-05-07 | 2,656 | 5,062 | 869 | 5,723 | - | - | 1,583 | 4,783 | 204 | 4,538 | - | - |
2025-05-06 | 1,674 | 4,702 | - | - | - | - | 1,674 | 4,702 | - | - | - | - |
2025-05-05 | 1,270 | 5,198 | - | - | - | - | 1,270 | 5,198 | - | - | - | - |
2025-05-02 | 2,125 | 5,157 | 31 | 2,856 | - | - | 294 | 3,768 | 208 | 4,894 | 1,592 | 5,585 |
2025-05-01 | 2,393 | 4,740 | 656 | 5,718 | 142 | 3,134 | 1,582 | 4,592 | 13 | 5,823 | - | - |
2025-04-30 | 3,918 | 5,160 | 647 | 5,637 | 145 | 3,226 | 1,622 | 4,793 | 251 | 4,926 | 1,253 | 5,933 |
2025-04-29 | 3,646 | 5,432 | 567 | 5,987 | 76 | 3,231 | 1,579 | 4,837 | 155 | 4,929 | 1,269 | 6,409 |
2025-04-28 | 3,696 | 5,600 | 584 | 5,890 | - | - | 1,669 | 5,146 | 111 | 5,340 | 1,332 | 6,142 |
2025-04-25 | 2,316 | 5,091 | 148 | 4,990 | - | - | 1,149 | 4,318 | 124 | 4,879 | 895 | 6,415 |
2025-04-24 | 3,436 | 5,151 | 496 | 5,873 | 104 | 3,188 | 1,605 | 4,641 | 152 | 4,978 | 1,079 | 6,077 |
2025-04-23 | 3,378 | 5,225 | 531 | 5,599 | 111 | 3,068 | 1,507 | 4,766 | 178 | 5,123 | 1,051 | 6,265 |
2025-04-22 | 2,984 | 5,355 | 365 | 5,991 | 85 | 3,147 | 1,461 | 4,885 | 64 | 4,814 | 1,009 | 6,351 |
2025-04-21 | 3,212 | 5,441 | 463 | 5,756 | 54 | 3,109 | 1,499 | 4,923 | 116 | 5,237 | 1,080 | 6,389 |
2025-04-18 | 2,555 | 5,003 | 116 | 4,442 | 63 | 3,020 | 1,353 | 4,417 | 119 | 4,799 | 904 | 6,465 |
2025-04-17 | 3,354 | 5,105 | 511 | 5,538 | 95 | 3,103 | 1,601 | 4,676 | 195 | 5,061 | 952 | 6,061 |
자료 : 축산물품질평가원