| 날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
| 2026-09-22 | 3,375 | 5,976 | 271 | 5,502 | - | - | 1,141 | 4,864 | 80 | 5,450 | 1,883 | 7,002 |
| 2026-09-21 | 4,595 | 6,683 | 649 | 6,323 | 120 | 3,741 | 1,997 | 5,508 | 156 | 5,894 | 1,673 | 8,813 |
| 2026-09-19 | 12 | 7,016 | - | - | - | - | - | - | 12 | 7,016 | - | - |
| 2026-09-18 | 3,322 | 6,046 | 265 | 5,991 | 231 | 2,928 | 1,551 | 4,873 | 135 | 5,350 | 1,140 | 9,219 |
| 2026-09-17 | 4,539 | 6,600 | 632 | 6,664 | 209 | 3,511 | 2,158 | 5,469 | 153 | 5,432 | 1,387 | 9,520 |
| 2026-09-16 | 4,590 | 6,599 | 689 | 6,978 | 219 | 3,758 | 2,121 | 5,363 | 146 | 5,818 | 1,415 | 9,356 |
| 2026-09-15 | 4,332 | 6,646 | 646 | 7,228 | 198 | 3,986 | 1,985 | 5,382 | 220 | 6,177 | 1,283 | 9,433 |
| 2026-09-14 | 3,908 | 7,249 | 544 | 7,034 | 55 | 3,804 | 1,798 | 6,257 | 104 | 5,718 | 1,407 | 9,029 |
| 2026-09-12 | 234 | 3,575 | 7 | 3,002 | - | - | 227 | 3,599 | - | - | - | - |
| 2026-09-11 | 3,068 | 5,844 | 296 | 7,035 | 100 | 3,175 | 1,903 | 4,884 | 70 | 5,757 | 699 | 9,067 |
| 2026-09-10 | 4,089 | 6,432 | 556 | 7,525 | 195 | 4,173 | 2,133 | 5,404 | 276 | 5,345 | 929 | 9,396 |
| 2026-09-09 | 4,073 | 6,424 | 591 | 7,040 | 147 | 4,443 | 2,051 | 5,267 | 224 | 6,053 | 1,060 | 9,208 |
| 2026-09-08 | 4,147 | 6,502 | 577 | 7,122 | 185 | 4,399 | 1,816 | 5,559 | 283 | 6,169 | 1,286 | 8,495 |
| 2026-09-07 | 4,086 | 7,040 | 507 | 7,365 | 122 | 4,821 | 2,179 | 6,190 | 96 | 5,861 | 1,182 | 8,988 |
| 2026-09-04 | 2,135 | 6,268 | 269 | 7,200 | 79 | 3,236 | 984 | 4,601 | 99 | 6,114 | 704 | 9,552 |
자료 : 축산물품질평가원