| 날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
| 2026-05-07 | 3,712 | 5,596 | 417 | 6,258 | 95 | 3,255 | 1,903 | 4,964 | 181 | 5,742 | 1,116 | 6,891 |
| 2026-05-06 | 3,693 | 5,801 | 579 | 6,363 | 76 | 3,283 | 1,861 | 5,334 | 219 | 6,118 | 958 | 6,758 |
| 2026-05-05 | 1,897 | 5,761 | 530 | 6,559 | - | - | 1,367 | 5,470 | - | - | - | - |
| 2026-05-04 | 4,035 | 6,006 | 716 | 6,590 | - | - | 1,700 | 5,442 | 99 | 5,857 | 1,520 | 6,415 |
| 2026-04-30 | 4,006 | 5,481 | 421 | 6,004 | 128 | 3,602 | 1,871 | 4,897 | 128 | 5,579 | 1,458 | 6,463 |
| 2026-04-29 | 3,839 | 6,009 | 504 | 6,304 | 104 | 3,417 | 1,869 | 5,425 | 75 | 6,414 | 1,287 | 7,217 |
| 2026-04-28 | 3,623 | 6,181 | 424 | 6,599 | 82 | 3,661 | 1,615 | 5,493 | 179 | 6,540 | 1,323 | 7,336 |
| 2026-04-27 | 3,365 | 6,325 | 517 | 6,649 | 69 | 3,665 | 1,435 | 5,711 | 43 | 5,668 | 1,301 | 7,245 |
| 2026-04-23 | 3,139 | 5,643 | 460 | 6,563 | 141 | 3,486 | 1,612 | 5,066 | 110 | 5,541 | 816 | 7,094 |
| 2026-04-21 | 3,797 | 5,911 | 453 | 6,834 | 81 | 3,601 | 1,789 | 5,251 | 198 | 5,994 | 1,276 | 6,922 |
| 2026-04-20 | 2,881 | 6,155 | 385 | 6,720 | 48 | 3,689 | 1,206 | 5,659 | 131 | 5,333 | 1,111 | 6,845 |
| 2026-04-17 | 1,934 | 5,084 | 131 | 5,781 | 65 | 3,489 | 1,179 | 4,523 | 40 | 6,184 | 519 | 6,721 |
| 2026-04-16 | 3,027 | 5,720 | 324 | 6,750 | 68 | 3,592 | 1,448 | 5,125 | 127 | 6,013 | 1,060 | 6,554 |
| 2026-04-15 | 2,823 | 5,525 | 344 | 6,203 | 84 | 3,515 | 1,519 | 5,098 | 116 | 5,807 | 760 | 6,563 |
| 2026-04-14 | 2,988 | 5,574 | 381 | 6,484 | 85 | 3,202 | 1,438 | 4,994 | 208 | 5,831 | 876 | 6,655 |
자료 : 축산물품질평가원