| 날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
| 2026-02-07 | 1,689 | 4,633 | - | - | - | - | 1,689 | 4,633 | - | - | - | - |
| 2026-02-06 | 3,084 | 5,820 | 149 | 4,513 | 126 | 3,405 | 1,274 | 5,155 | 122 | 5,329 | 1,413 | 7,081 |
| 2026-02-05 | 3,740 | 6,001 | 568 | 5,322 | 159 | 3,138 | 1,518 | 5,783 | 198 | 5,143 | 1,297 | 7,378 |
| 2026-02-04 | 2,739 | 5,450 | 572 | 5,669 | 138 | 3,255 | 720 | 3,934 | 57 | 5,414 | 1,252 | 7,110 |
| 2026-02-03 | 4,182 | 5,446 | 541 | 5,821 | 93 | 3,345 | 1,829 | 4,432 | 106 | 4,721 | 1,613 | 6,997 |
| 2026-02-02 | 3,503 | 5,475 | 482 | 5,364 | 55 | 3,452 | 1,855 | 4,730 | 24 | 5,137 | 1,087 | 7,186 |
| 2026-01-31 | 1,071 | 4,471 | - | - | - | - | 1,071 | 4,471 | - | - | - | - |
| 2026-01-30 | 3,797 | 5,335 | 341 | 5,075 | 114 | 3,346 | 1,630 | 4,365 | 151 | 5,298 | 1,561 | 6,838 |
| 2026-01-29 | 3,672 | 5,955 | 649 | 5,834 | 112 | 3,509 | 1,449 | 5,370 | 15 | 5,710 | 1,447 | 7,026 |
| 2026-01-28 | 37 | 3,577 | - | - | - | - | 31 | 3,417 | 6 | 5,161 | - | - |
| 2026-01-27 | 2,670 | 5,270 | 336 | 6,041 | 59 | 3,477 | 1,705 | 4,812 | 142 | 5,517 | 428 | 7,205 |
| 2026-01-26 | 3,580 | 5,585 | 457 | 5,372 | 21 | 3,419 | 1,755 | 4,755 | 23 | 5,012 | 1,324 | 6,979 |
| 2026-01-23 | 2,359 | 4,808 | 143 | 4,730 | 94 | 3,186 | 1,322 | 4,131 | 162 | 4,795 | 638 | 7,075 |
| 2026-01-22 | 3,191 | 4,866 | 458 | 4,790 | 109 | 3,290 | 1,738 | 4,228 | 70 | 4,420 | 816 | 6,967 |
| 2026-01-21 | 3,379 | 4,990 | 436 | 5,107 | 68 | 3,372 | 1,717 | 4,376 | 181 | 4,432 | 977 | 6,506 |
자료 : 축산물품질평가원