| 날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
| 2025-11-06 | 3,511 | 5,403 | 485 | 5,961 | 173 | 3,901 | 1,746 | 4,747 | 91 | 5,439 | 1,016 | 6,837 |
| 2025-11-05 | 3,147 | 5,332 | 540 | 5,847 | 86 | 3,361 | 1,761 | 4,863 | 69 | 5,324 | 691 | 6,802 |
| 2025-11-04 | 3,341 | 5,403 | 499 | 6,014 | 58 | 3,557 | 1,682 | 4,817 | 167 | 5,422 | 935 | 6,574 |
| 2025-11-03 | 3,808 | 5,533 | 462 | 5,774 | 49 | 3,555 | 1,768 | 5,084 | 196 | 5,488 | 1,333 | 6,269 |
| 2025-10-31 | 2,844 | 4,980 | 163 | 4,578 | 90 | 3,161 | 1,406 | 4,366 | 108 | 4,964 | 1,077 | 6,409 |
| 2025-10-30 | 3,503 | 5,199 | 520 | 5,845 | 116 | 3,081 | 1,724 | 4,694 | 83 | 5,784 | 1,060 | 6,228 |
| 2025-10-29 | 3,314 | 5,092 | 592 | 5,622 | 110 | 3,221 | 1,737 | 4,671 | 84 | 5,223 | 791 | 6,302 |
| 2025-10-28 | 3,635 | 5,261 | 515 | 6,090 | 106 | 3,100 | 1,718 | 4,780 | 136 | 5,801 | 1,160 | 6,056 |
| 2025-10-27 | 3,608 | 5,478 | 427 | 5,809 | 58 | 3,087 | 1,913 | 5,133 | 63 | 5,613 | 1,147 | 6,267 |
| 2025-10-24 | 2,782 | 4,873 | 205 | 4,765 | 157 | 3,165 | 1,451 | 4,448 | 74 | 5,549 | 895 | 6,311 |
| 2025-10-23 | 3,941 | 5,134 | 490 | 5,642 | 98 | 3,448 | 1,956 | 4,641 | 266 | 4,688 | 1,131 | 6,269 |
| 2025-10-22 | 3,307 | 5,304 | 555 | 5,642 | 118 | 3,153 | 1,670 | 4,843 | 155 | 4,814 | 809 | 6,904 |
| 2025-10-21 | 3,983 | 5,685 | 449 | 5,899 | 139 | 3,323 | 1,943 | 5,077 | 238 | 5,341 | 1,214 | 7,370 |
| 2025-10-20 | 3,551 | 6,073 | 587 | 5,716 | 79 | 3,255 | 1,700 | 5,449 | 147 | 5,073 | 1,038 | 8,051 |
| 2025-10-17 | 2,907 | 5,465 | 223 | 5,086 | 100 | 3,145 | 1,574 | 4,651 | 96 | 5,400 | 914 | 7,911 |
자료 : 축산물품질평가원