날짜 | 전국 | 수도권 | 중부권 | 영남권 | 호남권 | 제주권 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | 두수 | 평균 | |
2025-08-01 | 2,030 | 5,550 | 113 | 6,558 | 100 | 3,727 | 1,178 | 4,630 | 89 | 5,225 | 550 | 8,522 |
2025-07-31 | 2,724 | 5,889 | 412 | 6,618 | 81 | 3,808 | 1,471 | 4,997 | 78 | 4,738 | 682 | 8,182 |
2025-07-30 | 3,274 | 6,021 | 463 | 6,795 | 101 | 3,488 | 1,686 | 5,420 | 172 | 5,782 | 852 | 7,607 |
2025-07-29 | 3,284 | 5,982 | 637 | 6,718 | 89 | 3,862 | 1,712 | 5,432 | 176 | 5,713 | 670 | 7,563 |
2025-07-28 | 2,889 | 6,201 | 100 | 7,212 | 34 | 3,793 | 1,551 | 5,658 | 180 | 5,738 | 1,024 | 7,243 |
2025-07-25 | 2,109 | 5,297 | 16 | 3,510 | 104 | 3,630 | 1,276 | 4,799 | 60 | 5,412 | 653 | 7,111 |
2025-07-24 | 2,869 | 5,591 | 239 | 7,177 | 93 | 3,694 | 1,493 | 4,864 | 167 | 5,365 | 877 | 6,949 |
2025-07-23 | 3,068 | 5,617 | 331 | 6,271 | 105 | 3,692 | 1,706 | 5,012 | 88 | 5,216 | 838 | 7,405 |
2025-07-22 | 3,467 | 5,769 | 369 | 6,723 | 101 | 3,734 | 1,896 | 5,152 | 152 | 5,154 | 949 | 7,408 |
2025-07-21 | 3,422 | 6,455 | 505 | 6,578 | 45 | 3,701 | 1,720 | 5,853 | 140 | 5,285 | 1,012 | 7,990 |
2025-07-18 | 2,174 | 5,554 | 94 | 6,152 | 75 | 3,627 | 1,187 | 4,509 | 79 | 5,555 | 739 | 7,929 |
2025-07-17 | 3,461 | 5,701 | 425 | 6,523 | 84 | 3,463 | 1,921 | 4,911 | 202 | 5,191 | 829 | 7,888 |
2025-07-16 | 3,177 | 6,047 | 400 | 6,428 | 72 | 3,482 | 1,763 | 5,516 | 212 | 5,781 | 730 | 7,843 |
2025-07-15 | 2,938 | 6,171 | 344 | 6,674 | 20 | 3,627 | 1,646 | 5,538 | 128 | 5,346 | 800 | 7,776 |
2025-07-14 | 2,556 | 6,220 | 387 | 6,538 | 30 | 3,699 | 1,376 | 5,683 | 144 | 6,230 | 619 | 7,653 |
자료 : 축산물품질평가원